建物名 | 階数 | 規模(m2) | 構造 |
H25 鎌ケ谷市立第三中学校校舎耐震補強工事設計監理 | 5F | 4,593 | RC |
H25-11鎌ケ谷市立東部小学校校舎耐震補強設計監理 | 3F | 1,915 | RC |
H25-11鎌ケ谷市立南部小学校校舎耐震補強設計監理 | 3F | 1,915 | RC |
H25-11鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校校舎耐震補強工事設計監理 | 3F | 1,172 | RC |
H24-12鎌ケ谷市立第四中学校校舎耐震補強設計 | 5F | 2,497 | RC |
H23-11鎌ケ谷市立道野辺小学校校舎耐震補強設計監理 | 4F | 2,217 | RC |
H22-11鎌ケ谷市立北部小学校屋内運動場耐震補強工事設計監理 | 1F | 865 | S |
H22-11鎌ケ谷市立南部小学校屋内運動場耐震補強工事設計監理 | 1F | 1,008 | S |
H22-11鎌ケ谷市立東部小学校校舎耐震補強設計監理 | 2F | 1,028 | S |
H22-11鎌ケ谷市立中部小学校屋内運動場耐震補強工事設計監理 | 1F | 837 | S |
H27-03千葉県立浦安高校格技場大規模改造工事設計 | 2F | 1,102 | RC+S |
H25-10千葉県立馬橋高校校舎大規模改造工事設計 | 4F | 4,678 | RC |
H23-02千葉県立流山高校特別教室棟大規模改造工事設計 | 4F | 4,175 | RC |
H22-03千葉県立薬園台高校管理棟特別教室棟大規模改造工事設計 | 3F | 4,124 | RC |
HH21-03千葉県立鎌ケ谷高校多目的棟暫定補強工事設計 | 1F | 427 | S |
H21-02千葉県立薬園台高校校舎教室棟大規模改造工事設計 | 3F | 3,014 | RC |
H20-03千葉県立浦安高校校舎管理特別教室棟大規模改造工事設計 | 4F | 6,013 | S |
H26-03市川市立北方小学校校舎屋内運動場耐震補強設計校舎耐震補強工事設計監理 | 4F | 4,188 | RC |
H26-02市川市立富貴島小学校校舎耐震補強設計 | 3F | 2,698 | RC |
H26-02市川市立幸小学校プール等改修工事設計 | 4F | 3,567 | RC |
H26-02市川市立宮久保小学校校舎耐震補強設計 | 3F | 3,839 | RC |
H25-02市川市立南新浜小学校校舎耐震補強設計 | 3F | 3,888 | RC |
H25-02市川市立第七中学校校舎耐震補強設計 | 4F | 2,043 | RC |
H24-03市川市立柏井小学校校舎耐震補強設計 | 4F | 4,128 | RC |
H24-03市川市立下貝塚中学校校舎耐震補強設計 | 4F | 4,776 | RC |
H23-03市川市立大洲中学校校舎耐震補強設計 | 5F | 4,113 | RC |
H23-03市川市立若宮小学校校舎耐震補強設計 | 3F | 1,044 | RC |
H23-03市川市立行徳保育園耐震改修工事設計 | 2F | 637 | RC |
H20-08市川市曽谷小学校体育館耐震補強工事設計 | 1F | 819 | S |
H20-03市川市真間小学校耐震補強設計 | 4F | 2,825 | RC |
H26-10船橋市立三山中学校校舎耐震補強工事設計監理 | 4F | 2,440 | RC |
H26-03船橋市立三田中学校校舎耐震補強設計監理 | 4F | 2,031 | RC |
H25-10船橋市立七林中学校校舎耐震補強工事設計監理 | 4F | 4,650 | RC |
H24-11船橋市立八木ヶ谷中学校宮本中学校屋内運動場耐震補強工事設計監理 | 1F | 2,676 | S |
H24-11船橋市立古和釜小学校二和小学校屋内運動場耐震補強工事設計監理 | 1F | 1,699 | RC |
H23-03船橋市立葛飾小学校校舎耐震補強Ⅱ期設計監理 | 5F | 3,113 | RC |
H22-11船橋市立若松小学校校舎耐震補強工事設計監理 | 3F | 2,347 | RC |
H22-10船橋市立葛飾小学校校舎耐震補強Ⅰ期工事設計監理 | 5F | 2,728 | RC |
H21-10船橋市立三山小学校校舎耐震補強Ⅰ期工事設計監理 | 4F | 2,986 | RC |
H26-01柏市立柏高校校舎耐震補強工事設計 | 4F | 7,788 | RC |
H25-11柏市立土小学校校舎屋内運動場耐震補強工事設計監理 | 3F | 1,020 | RC+S |
H24-12柏市立松葉第一小学校校舎耐震補強工事設計 | 3F | 2,377 | RC |
H23-03柏市立松葉中学校校舎耐震補強工事設計 | 3F | 1,266 | RC |
H26-12松戸市立六実第三小学校校舎耐震改修工事設計 | 4F | 2,372 | RC |
H24-12松戸市立矢切小学校校舎耐震補強工事設計 | 3F | 1,257 | RC |
H24-12松戸市立小金小学校校舎耐震補強工事設計 | 5F | 4,071 | RC |
H23-12松戸市立常盤平中学校校舎耐震改修工事設計 | 4F | 4,235 | RC |
H21-06松戸市中部小学校校舎耐震補強設計 | 5F | 1,773 | RC |
H26-03市原市立東海中学校屋内運動場耐震補強工事設計監理 | 2F | 725 | RC+S |
H26-01市原市立石塚小学校屋内運動場耐震補強工事設計監理 | 2F | 725 | RC+S |
H26-10野田市立福田中学校特別普通教室棟耐震補強工事設計監理 | 3F | 1,990 | RC |
H26-08佐倉市立井野小学校第7棟南志津小学校第6棟耐震補強設計 | 4F | 2,394 | RC |
H25-10院内幼稚園耐震補強工事設計監理 | 2F | 565 | S |
H22-10我孫子市立我孫子第四小学校校舎耐震補強大規模改造工事設計監理 | 4F | 3,569 | RC |
H20-02流山市西深井小学校校舎屋内運動場耐震改修工事設計 | 4F | 4,118 | RC |
H21-07八千代市勝田台南小学校屋内運動場地震補強工事設計監理 | 2F | 1,046 | S |
H20-03八千代市高津中学校屋内運動場地震補強工事設計 | 2F | 1,208 | S |
〒273-0134
千葉県鎌ケ谷市西佐津間1-18-1
TEL 047-445-4064
FAX 047-445-4072
おかげさまで
地元千葉県で
40周年!