建物名 | 階数 | 規模(m2) | 構造 |
H27-01鎌ケ谷市こども発達センター改築工事設計監理 | 5F | 4,593 | RC |
H26-07鎌ケ谷市福祉作業所友和園耐震改修工事設計監理 | 3F | 1,915 | RC |
H24-01鎌ケ谷市くぬぎ山消防署事務所棟庁舎新築及び改修等設計 | 3F | 1,915 | RC |
H19-11鎌ケ谷市消防庁舎耐震改修工事設計監理 | 3F | 1,172 | RC |
H24-09千葉県市川健康福祉センター耐震改修工事設計 | 5F | 2,497 | RC |
H24-03松戸市稔台市民センター本館耐震改修他工事設計 | 4F | 2,217 | RC |
H22-03市川市営住宅大町第一団地5号棟耐震補強設計理 | 1F | 865 | S |
H24-09四街道市保養センター耐震診断 | 1F | 1,008 | S |
H24-03鎌ケ谷市民体育館耐震診断 | 2F | 1,028 | S |
H23-11船橋市北部公民館耐震診断 | 1F | 837 | S |
H20-03鎌ケ谷市長谷津市営住宅耐震診断 | 2F | 1,102 | RC+S |
H26-03JA東葛ふたば土支店耐震診断 | 1F | 837 | S |
H23-10船橋カントリー倶楽部耐震診断 | 1F | 837 | S |
H21-02野田市春風館武道場木造耐震改修工事設計監理 | 1F | 837 | S |
H24-04S邸木造耐震補強設計監理-鎌ケ谷 | 1F | 837 | S |
H25-01T邸木造耐震補強設計監理-鎌ケ谷 | 1F | 837 | S |
H26-03五香駅駅舎耐震診断 | 1F | 837 | S |
H26-03常盤平駅駅舎耐震診断 | 1F | 837 | S |
H23-03高根公団駅ビル耐震補強受変電設備工事設計監理 | 1F | 837 | S |
H20-02くぬぎ山駅耐震補強設計 | 1F | 837 | S |
〒273-0134
千葉県鎌ケ谷市西佐津間1-18-1
TEL 047-445-4064
FAX 047-445-4072
おかげさまで
地元千葉県で
40周年!