地震に強い、安心して暮らせるまちへ。1995年の阪神淡路大震災以来、学校や庁舎など地域の大切な建物の耐震診断・補強設計に取り組んできました。

1995年の阪神・淡路大震災、2004年の新潟県中越地震、そして2011年の東日本大震災。大きな地震が起こるたびに、多くの尊い命と暮らしが失われてきました。
その背景には、建物の劣化や、現在の耐震基準を満たしていない古い建物の存在があります。建物の弱い部分を「耐震診断」で見つけ出し、その部分を「耐震補強」で強くする。それが、地震に強いまちづくりの第一歩です。




構造設計一級建築士が在籍。建物の「壊れ方」を知る専門家が、正確な診断と最適な補強をご提案します。
補強設計では意匠・電気・給排水・空調設備まで関わります。社内で一貫して対応できるのが強みです。
鎌ケ谷市・市川市・船橋市・柏市・松戸市など、県内各地の学校・庁舎・駅舎で多数の実績があります。
初回のご相談は無料です。気になる建物があれば、まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話またはメールでお気軽にご相談ください。建物の資料をご用意いただき、ご相談の日程を決めさせていただきます。
建物の図面などをお預かりします。耐震診断には現地調査と同じくらい図面での事前調査が大切です。必要な資料は事前にすべてお伝えします。
必要資料の例:建築図面(意匠・構造図)、構造計算書、検査済証、ボーリング調査資料
お預かりした図面をもとに、どの箇所をどのように調査するかを検討し、調査計画書を作成します。
計画書に基づいて現地を調査。図面と照合しながら施工状況を確認し、コンクリートのコア抜き調査などで状態を確認します。
調査内容をもとに建物の安全性を数値化し、「現状診断結果・補強計画図・概算工事予算書」の3点を報告書にまとめます。
補強計画をもとにお打ち合わせし、ご予算に合わせた工法を決定します。ご納得いただけたらご契約となり、補強設計の概算見積りをご提出します。
報告書をもとに、実際の補強工事に使う図面を作成します。
補強設計図をもとに工事費を積算し、コスト・品質の両面で最適な施工会社選びをお手伝いします。
図面どおりに工事が進んでいるかを、設計者自身が現場でチェック(監理)し、安心・安全をお届けします。
工事完了直後に施工状況を確認。1年経過後にも、耐震性が確保されているかを現地で確認します。
耐震診断・補強は、ゼネコン、工務店、ハウスメーカー、リフォーム会社なども手がけています。設計事務所との違いは、その目的にあります。
工事を受注することが目的ではないため、必要な補強だけを、適正なコストでご提案できます。第三者の立場で工事を監理し、透明性を保ちます。
設計・監理と施工が一体となるため、内容の透明性が失われやすくなります。必要以上の工事が含まれる「過剰設計」につながるおそれもあります。
| 年月 | 業務名 | 階数 | 規模(㎡) | 構造 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 鎌ケ谷市立第三中学校 校舎耐震補強工事 設計監理 | 5F | 4,593 | RC |
| 2013.11 | 鎌ケ谷市立東部小学校 校舎耐震補強 設計監理 | 3F | 1,915 | RC |
| 2013.11 | 鎌ケ谷市立南部小学校 校舎耐震補強 設計監理 | 3F | 1,915 | RC |
| 2013.11 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 校舎耐震補強工事 設計監理 | 3F | 1,172 | RC |
| 2012.12 | 鎌ケ谷市立第四中学校 校舎耐震補強 設計 | 5F | 2,497 | RC |
| 2011.11 | 鎌ケ谷市立道野辺小学校 校舎耐震補強 設計監理 | 4F | 2,217 | RC |
| 2010.11 | 鎌ケ谷市立北部小学校 屋内運動場耐震補強工事 設計監理 | 1F | 865 | S |
| 2010.11 | 鎌ケ谷市立南部小学校 屋内運動場耐震補強工事 設計監理 | 1F | 1,008 | S |
| 2010.11 | 鎌ケ谷市立東部小学校 校舎耐震補強 設計監理 | 2F | 1,028 | S |
| 2010.11 | 鎌ケ谷市立中部小学校 屋内運動場耐震補強工事 設計監理 | 1F | 837 | S |
| 2015.03 | 千葉県立浦安高校 格技場大規模改造工事 設計 | 2F | 1,102 | RC+S |
| 2013.10 | 千葉県立馬橋高校 校舎大規模改造工事 設計 | 4F | 4,678 | RC |
| 2011.02 | 千葉県立流山高校 特別教室棟大規模改造工事 設計 | 4F | 4,175 | RC |
| 2010.03 | 千葉県立薬園台高校 管理棟特別教室棟大規模改造工事 設計 | 3F | 4,124 | RC |
| 2009.03 | 千葉県立鎌ケ谷高校 多目的棟暫定補強工事 設計 | 1F | 427 | S |
| 2009.02 | 千葉県立薬園台高校 校舎教室棟大規模改造工事 設計 | 3F | 3,014 | RC |
| 2008.03 | 千葉県立浦安高校 校舎管理特別教室棟大規模改造工事 設計 | 4F | 6,013 | S |
| 2014.03 | 市川市立北方小学校 校舎・屋内運動場耐震補強 設計監理 | 4F | 4,188 | RC |
| 2014.02 | 市川市立富貴島小学校 校舎耐震補強 設計 | 3F | 2,698 | RC |
| 2014.02 | 市川市立幸小学校 プール等改修工事 設計 | 4F | 3,567 | RC |
| 2014.02 | 市川市立宮久保小学校 校舎耐震補強 設計 | 3F | 3,839 | RC |
| 2013.02 | 市川市立南新浜小学校 校舎耐震補強 設計 | 3F | 3,888 | RC |
| 2013.02 | 市川市立第七中学校 校舎耐震補強 設計 | 4F | 2,043 | RC |
| 2012.03 | 市川市立柏井小学校 校舎耐震補強 設計 | 4F | 4,128 | RC |
| 2012.03 | 市川市立下貝塚中学校 校舎耐震補強 設計 | 4F | 4,776 | RC |
| 2011.03 | 市川市立大洲中学校 校舎耐震補強 設計 | 5F | 4,113 | RC |
| 2011.03 | 市川市立若宮小学校 校舎耐震補強 設計 | 3F | 1,044 | RC |
| 2011.03 | 市川市立行徳保育園 耐震改修工事 設計 | 2F | 637 | RC |
| 2008.08 | 市川市立曽谷小学校 体育館耐震補強工事 設計 | 1F | 819 | S |
| 2008.03 | 市川市立真間小学校 耐震補強 設計 | 4F | 2,825 | RC |
| 2014.10 | 船橋市立三山中学校 校舎耐震補強工事 設計監理 | 4F | 2,440 | RC |
| 2014.03 | 船橋市立三田中学校 校舎耐震補強 設計監理 | 4F | 2,031 | RC |
| 2013.10 | 船橋市立七林中学校 校舎耐震補強工事 設計監理 | 4F | 4,650 | RC |
| 2012.11 | 船橋市立八木ヶ谷中学校・宮本中学校 屋内運動場耐震補強工事 設計監理 | 1F | 2,676 | S |
| 2012.11 | 船橋市立古和釜小学校・二和小学校 屋内運動場耐震補強工事 設計監理 | 1F | 1,699 | RC |
| 2011.03 | 船橋市立葛飾小学校 校舎耐震補強II期 設計監理 | 5F | 3,113 | RC |
| 2010.11 | 船橋市立若松小学校 校舎耐震補強工事 設計監理 | 3F | 2,347 | RC |
| 2010.10 | 船橋市立葛飾小学校 校舎耐震補強I期工事 設計監理 | 5F | 2,728 | RC |
| 2009.10 | 船橋市立三山小学校 校舎耐震補強I期工事 設計監理 | 4F | 2,986 | RC |
| 2014.01 | 柏市立柏高校 校舎耐震補強工事 設計 | 4F | 7,788 | RC |
| 2013.11 | 柏市立土小学校 校舎・屋内運動場耐震補強工事 設計監理 | 3F | 1,020 | RC+S |
| 2012.12 | 柏市立松葉第一小学校 校舎耐震補強工事 設計 | 3F | 2,377 | RC |
| 2011.03 | 柏市立松葉中学校 校舎耐震補強工事 設計 | 3F | 1,266 | RC |
| 2014.12 | 松戸市立六実第三小学校 校舎耐震改修工事 設計 | 4F | 2,372 | RC |
| 2012.12 | 松戸市立矢切小学校 校舎耐震補強工事 設計 | 3F | 1,257 | RC |
| 2012.12 | 松戸市立小金小学校 校舎耐震補強工事 設計 | 5F | 4,071 | RC |
| 2011.12 | 松戸市立常盤平中学校 校舎耐震改修工事 設計 | 4F | 4,235 | RC |
| 2009.06 | 松戸市立中部小学校 校舎耐震補強 設計 | 5F | 1,773 | RC |
| 2014.03 | 市原市立東海中学校 屋内運動場耐震補強工事 設計監理 | 2F | 725 | RC+S |
| 2014.01 | 市原市立石塚小学校 屋内運動場耐震補強工事 設計監理 | 2F | 725 | RC+S |
| 2014.10 | 野田市立福田中学校 特別普通教室棟耐震補強工事 設計監理 | 3F | 1,990 | RC |
| 2014.08 | 佐倉市立井野小学校・南志津小学校 耐震補強 設計 | 4F | 2,394 | RC |
| 2013.10 | 院内幼稚園 耐震補強工事 設計監理 | 2F | 565 | S |
| 2010.10 | 我孫子市立我孫子第四小学校 校舎耐震補強大規模改造工事 設計監理 | 4F | 3,569 | RC |
| 2008.02 | 流山市立西深井小学校 校舎・屋内運動場耐震改修工事 設計 | 4F | 4,118 | RC |
| 2009.07 | 八千代市立勝田台南小学校 屋内運動場地震補強工事 設計監理 | 2F | 1,046 | S |
| 2008.03 | 八千代市立高津中学校 屋内運動場地震補強工事 設計 | 2F | 1,208 | S |
| 年月 | 業務名 |
|---|---|
| 2015.01 | 鎌ケ谷市こども発達センター 改築工事 設計監理 |
| 2014.07 | 鎌ケ谷市福祉作業所 友和園 耐震改修工事 設計監理 |
| 2012.01 | 鎌ケ谷市くぬぎ山消防署 事務所棟 庁舎新築及び改修等 設計 |
| 2007.11 | 鎌ケ谷市消防庁舎 耐震改修工事 設計監理 |
| 2012.09 | 千葉県市川健康福祉センター 耐震改修工事 設計 |
| 2012.03 | 松戸市稔台市民センター本館 耐震改修他工事 設計 |
| 2010.03 | 市川市営住宅 大町第一団地5号棟 耐震補強 設計監理 |
| 2012.09 | 四街道市保養センター 耐震診断 |
| 2012.03 | 鎌ケ谷市民体育館 耐震診断 |
| 2011.11 | 船橋市北部公民館 耐震診断 |
| 2008.03 | 鎌ケ谷市 長谷津市営住宅 耐震診断 |
| 2014.03 | JA東葛ふたば 土支店 耐震診断 |
| 2011.10 | 船橋カントリー倶楽部 耐震診断 |
| 年月 | 業務名 |
|---|---|
| 2014.03 | 五香駅 駅舎耐震診断 |
| 2014.03 | 常盤平駅 駅舎耐震診断 |
| 2011.03 | 高根公団駅ビル 耐震補強受変電設備工事 設計監理 |
| 2008.02 | くぬぎ山駅 耐震補強設計 |
| 年月 | 業務名 |
|---|---|
| 2009.02 | 野田市 春風館武道場 木造耐震改修工事 設計監理 |
| 2012.04 | S邸 木造耐震補強 設計監理(鎌ケ谷市) |
| 2013.01 | T邸 木造耐震補強 設計監理(鎌ケ谷市) |
※年月は業務の完了時期です。
報酬は、国土交通省告示第670号(建築士事務所の開設者が耐震診断及び耐震改修に係る業務に関して請求することのできる報酬の基準)に基づき、建物の構造種別(鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・木造)と規模に応じて算定します。
※最終的な金額は、お客さまとのご協議のうえで決定します。業務内容によって作業量・工事金額・工期は異なりますので、ご希望に合わせて柔軟に対応いたします。
※増築や改修工事を含む場合は、その都度ご協議のうえお見積書をご提出します。
※「工事費の何%」という表現はしておりません。新築の設計費用はこちら。
無料設計相談を受け付けています。小さなことでもお問い合わせください。